Įgyvendinti projektai
 +7.75 kW | Marijampolė |  +8.84 kW | Kaunas |  +15 kW | Druskininkų r. |
---|
 +9.92 kW | Kaunas |  +5.1 kW | Utenos r. |  +9.86 kW | Kaunas |
---|
 +7.14 kW | Kaunas |  +9.92 kW | Kaunas |  +9.73 kW | Vievis |
---|
 +10.23 kW | KAUNAS |  +6.03 kW | Marijampolės r. |  +9.9 kW | Vilnius |
---|
 +14.85 kW | Druskininkų r. |  +9.9 kW | Marijampolė |  +12.24 kW | Druskininkai |
---|
 +10 kW | Vilnius |  +6.03 kW | Marijampolė |
---|
...maža dalis iš 800+ įgyvendintų objektų!